三
01
2010中国邮政明信片中奖号码查询
分类: 生活路上 | 阅读: 8,258 位访客
中国邮政贺卡明信片、信卡、信封(每100万枚为一开奖组)
| 中奖号码(尾号) | 奖品 | |
| 一等奖(10名) | 6 1 0 3 0 | 现金5000元 |
| 二等奖(100名) | 4 0 1 8 | 现金500元 |
| 三等奖(20000名) | 2 4 或 6 3 | 中邮邮保保险A款、普通型DIY明信片3枚或照片型DIY明信片2枚、加字梁平木板年画小版张1张 |
中国邮政贺卡幸运封、幸运封1+1(每100万枚为一开奖组)
| 中奖号码(尾号) | 奖品 | |
| 一等奖(100名) | 6 6 9 C | 现金5000元 |
| 二等奖(1000名) | 2 8 J | 现金500元 |
| 三等奖(600000名) | F或E或C或J或H或G | 中邮邮保保险B款、普通型DIY明信片5枚或照片型DIY明信片4枚、绢质加字梁平木板年画小版张1张 |
